Ontbreekt er informatie? Omwille van technische informatie, kon niet alle informatie opgevraagd worden, en kan uw aanvraag niet volledig verwerkt worden. Gelieve later opnieuw te proberen. Onze excuses voor het ongemak
Technische productfiches
Zoek of filter op Tubtara®-type, schacht, kop, uitvoering of materiaal en download de gewenste technische fiche.
Filter op eigenschappen
32 resultaten
| Type Tubtara® | Aluminium | Staal | Inox 304 | Inox 316 |
|---|---|---|---|---|
| DPXSchachtRondKopPlat, met afdichting onder de kopUitvoeringGesloten | — | |||
| HDKXSchachtHalfzeskantigKopLaag, met afdichting onder de kopUitvoeringGesloten | — | |||
| HDPXSchachtHalfzeskantigKopPlat, met afdichting onder de kopUitvoeringGesloten | — | |||
| HUFOSchachtHalfzeskantigKopVerzonkenUitvoeringOpen | — | — | ||
| HUKO UNIFIED THREADSchachtHalfzeskantigKopLaagUitvoeringOpen | — | — | — | |
| HUKO - HSKOSchachtHalfzeskantigKopLaagUitvoeringOpen | — | |||
| HUKX - HSKXSchachtHalfzeskantigKopLaagUitvoeringGesloten | — | |||
| HUPO - HSPOSchachtHalfzeskantigKopPlatUitvoeringOpen | — | |||
| HUPX - HSPXSchachtHalfzeskantigKopPlatUitvoeringGesloten | — | |||
| HXSchachtHalfzeskantigKopPlat, met afdichting onder de kopUitvoeringGesloten | — | |||
| KXSchachtGekarteldKopPlat, met afdichting onder de kopUitvoeringGesloten | — | |||
| UFOSchachtRondKopVerzonkenUitvoeringOpen | — | — | ||
| UFO KN - SFO KNSchachtGekarteldKopVerzonken, met kartelingUitvoeringOpen | — | — | ||
| UFO RSSchachtGegroefdKopVerzonkenUitvoeringOpen | — | — | — | |
| UFO - SFOSchachtRondKopVerzonkenUitvoeringOpen | — | — | ||
| UFXSchachtRondKopVerzonkenUitvoeringGesloten | — | — | ||
| UFX KN - SFX KNSchachtGekarteldKopVerzonken, met kartelingUitvoeringGesloten | — | — | ||
| UFX - SFXSchachtRondKopVerzonkenUitvoeringGesloten | — | — | ||
| UKOSchachtRondKopLaagUitvoeringOpen | — | — | ||
| UKO KN - SKO KNSchachtGekarteldKopLaagUitvoeringOpen | — | — | ||
| UKO UNIFIED THREADSchachtRondKopLaagUitvoeringOpen | — | — | — | |
| UKO - SKOSchachtRondKopLaagUitvoeringOpen | — | |||
| UKXSchachtRondKopLaagUitvoeringGesloten | — | |||
| UKX KNSchachtGekarteldKopLaagUitvoeringGesloten | — | — | ||
| UKX - SKXSchachtRondKopLaagUitvoeringGesloten | — | — | ||
| UPOSchachtRondKopPlatUitvoeringOpen | — | — | — | |
| UPO KN - SPO KNSchachtGekarteldKopPlatUitvoeringOpen | — | — | ||
| UPO RSSchachtGegroefdKopPlatUitvoeringOpen | — | — | — | |
| UPO - SPOSchachtRondKopPlatUitvoeringOpen | — | |||
| UPXSchachtRondKopPlatUitvoeringGesloten | — | |||
| UPX KNSchachtGekarteldKopPlatUitvoeringGesloten | — | — | ||
| UPX-SPXSchachtRondKopPlatUitvoeringGesloten | — | — |
De kolomkop blijft zichtbaar terwijl je door de tabel scrolt. Op kleinere schermen kun je ook horizontaal scrollen.