Des informations manquent-elles? En raison de problèmes techniques, toutes les informations n'ont pas pu être demandées et votre demande ne peut pas être entièrement traitée. Veuillez réessayer plus tard. Nous nous excusons pour le dérangement
Catalogues
PDF
Catalogue Tubtara® Leakproof Solutions
Solutions étanches à l’eau et au gaz · Édition 2026 · PDF
Documentation technique Tubtara®
Recherchez et téléchargez des fiches techniques, certificats matière, fiches de données et déclarations pour les écrous à sertir (en aveugle) Tubtara®.
Astuce : la recherche par code produit fonctionne aussi progressivement. Saisissez par exemple SS304, SS304M10 ou le code complet SS304M10HX7001. Plus vous saisissez de caractères, plus les résultats sont précis. Les majuscules, minuscules et espaces n’ont pas d’importance.
Type de document
32 types de produits · 72 fiches techniques
Fiches techniques
Consultez les fiches techniques disponibles par type Tubtara® et matériau. Les filtres produit permettent d’affiner une recherche ou un code produit partiel ; un code produit reconnu exactement reste toujours prioritaire.
Filtrer les fiches techniques par caractéristiques
Filtres produit actifs
Aucun filtre produit actif
Sur un écran plus petit ? Faites glisser horizontalement pour voir les fiches PDF disponibles pour chaque matériau →
| Tubtara® | Aluminium | Acier | Inox 304 | Inox 316 |
|---|---|---|---|---|
| DPXFûtRondTêtePlate, avec joint sous têteExtrémitéFermée | — | |||
| HDKXFûtSemi-hexagonalTêteRéduite, avec joint sous têteExtrémitéFermée | — | |||
| HDPXFûtSemi-hexagonalTêtePlate, avec joint sous têteExtrémitéFermée | — | |||
| HUFOFûtSemi-hexagonalTêteFraiséeExtrémitéOuverte | — | — | ||
| HUKO UNIFIED THREADFûtSemi-hexagonalTêteRéduiteExtrémitéOuverte | — | — | — | |
| HUKO - HSKOFûtSemi-hexagonalTêteRéduiteExtrémitéOuverte | — | |||
| HUKX - HSKXFûtSemi-hexagonalTêteRéduiteExtrémitéFermée | — | |||
| HUPO - HSPOFûtSemi-hexagonalTêtePlateExtrémitéOuverte | — | |||
| HUPX - HSPXFûtSemi-hexagonalTêtePlateExtrémitéFermée | — | |||
| HXFûtSemi-hexagonalTêtePlate, avec joint sous têteExtrémitéFermée | — | |||
| KXFûtMoletéTêtePlate, avec joint sous têteExtrémitéFermée | — | |||
| UFOFûtRondTêteFraiséeExtrémitéOuverte | — | — | ||
| UFO KN - SFO KNFûtMoletéTêteFraisée, avec moletageExtrémitéOuverte | — | — | ||
| UFO RSFûtCanneléTêteFraiséeExtrémitéOuverte | — | — | — | |
| UFO - SFOFûtRondTêteFraiséeExtrémitéOuverte | — | — | ||
| UFXFûtRondTêteFraiséeExtrémitéFermée | — | — | ||
| UFX KN - SFX KNFûtMoletéTêteFraisée, avec moletageExtrémitéFermée | — | — | ||
| UFX - SFXFûtRondTêteFraiséeExtrémitéFermée | — | — | ||
| UKOFûtRondTêteRéduiteExtrémitéOuverte | — | — | ||
| UKO KN - SKO KNFûtMoletéTêteRéduiteExtrémitéOuverte | — | — | ||
| UKO UNIFIED THREADFûtRondTêteRéduiteExtrémitéOuverte | — | — | — | |
| UKO - SKOFûtRondTêteRéduiteExtrémitéOuverte | — | |||
| UKXFûtRondTêteRéduiteExtrémitéFermée | — | |||
| UKX KNFûtMoletéTêteRéduiteExtrémitéFermée | — | — | ||
| UKX - SKXFûtRondTêteRéduiteExtrémitéFermée | — | — | ||
| UPOFûtRondTêtePlateExtrémitéOuverte | — | — | — | |
| UPO KN - SPO KNFûtMoletéTêtePlateExtrémitéOuverte | — | — | ||
| UPO RSFûtCanneléTêtePlateExtrémitéOuverte | — | — | — | |
| UPO - SPOFûtRondTêtePlateExtrémitéOuverte | — | |||
| UPXFûtRondTêtePlateExtrémitéFermée | — | |||
| UPX KNFûtMoletéTêtePlateExtrémitéFermée | — | — | ||
| UPX-SPXFûtRondTêtePlateExtrémitéFermée | — | — |
L’en-tête du tableau reste visible pendant le défilement. Sur les petits écrans, vous pouvez faire défiler le tableau horizontalement.